परिणाम
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय

सवाई माधोपुर, राजस्थान-३२२२०१

परिणाम

जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा, गंगापुर शहर, जिला - सवाई माधोपुर (राज.)
वार्षिक गैर बोर्ड परिणाम 
प्राचार्य का नाम- श्री. हरीश कुमार खंडवाल क्लस्टर I/C श्री एसके माहेश्वरी का नाम क्लस्टर का नाम - सवाई माधोपुर
क्रमांक
नहीं।
कक्षा विषय दिखाई दिया उत्तीर्ण असफल  पास
% आयु
छात्रों द्वारा सुरक्षित अंकों की श्रेणी विषय
औसत 
मध्यावधि परीक्षा 2019-20 . में विषय औसत विषय शिक्षक का नाम
(केवल बड़े अक्षरों का प्रयोग करें)
 पदनाम
             
33% से नीचे
33-59% 60-74% 75-89% 90% और अधिक  
1 छठी अंग्रेज़ी 77 77 0 100 0 32 29 16 0 61 50.72 श्री विमल कुमारी टीजीटी (अंग्रेजी)
2 छठी हिन्दी 77 77 0 100 0 14 20 34 9 72 73.76 श्री जेपी महावर और बी एस जाट टीजीटी (हिंदी)
3 छठी गणित 77 77 0 100 0 43 22 12 0 57.3 55.94 मिस्टर एलआर मीणा और एमएम शर्मा टीजीटी (गणित)
4 छठी विज्ञान 77 77 0 100 0 22 23 26 6 68.05 71.86 श्री रूप सिंह मीना टीजीटी (विज्ञान)
5 छठी सामाजिक विज्ञान 77 77 0 100 0 21 19 29 8 70.55 42.41 श्री अमर सिंह टीजीटी (एसएसटी)
6 छठी तीसरी भाषा 77 77 0 100 0 18 22 35 2 85.05 86.07 श्री सी.के. गावित और वी.वी टीजीटी (मराठी)
7 सातवीं अंग्रेज़ी 66 66 0 100 0 30 22 14 0 61.32 39.61 श्रीमती संगीता मकानी टीजीटी (अंग्रेजी)
8 सातवीं हिन्दी 66 66 0 100 0 13 26 26 1 68.76 74.3 श्री जेपी महावर और बी एस जाट टीजीटी (हिंदी)
9 सातवीं गणित 66 66 0 100 5 43 13 5 0 52.07 46.72 मिस्टर एलआर मीणा और एमएम शर्मा टीजीटी (गणित)
10 सातवीं विज्ञान 66 66 0 100 0 39 21 6 0 58.34 47.36 श्री रूप सिंह मीना टीजीटी (विज्ञान)
1 1 सातवीं सामाजिक विज्ञान 66 66 0 100 0 18 33 15 0 65.19 47.93 श्री अमर सिंह टीजीटी (एसएसटी)
12 सातवीं तीसरी भाषा 66 66 0 100 0 1 1 20 28 7 74.07 65.53 श्री सी.के. गावित और वी.वी टीजीटी (मराठी)
13 आठवीं अंग्रेज़ी 74 74 0 100 4 62 7 1 0 45.87 43.02 श्री विमल कुमारी टीजीटी (अंग्रेजी)
14 आठवीं हिन्दी 74 74 0 100 0 10 21 38 5 76 72.33 श्री जेपी महावर और बी एस जाट टीजीटी (हिंदी)
15 आठवीं गणित 74 74 0 100 1 28 22 13 10 65.46 47.78 मिस्टर एलआर मीणा और एमएम शर्मा टीजीटी (गणित)
16 आठवीं विज्ञान 74 74 0 100 0 47 22 4 1 55.92 54.31 श्री रूप सिंह मीना टीजीटी (विज्ञान)
17 आठवीं सामाजिक विज्ञान 74 74 0 100 0 18 33 23 0 66.06 56.72 श्री अमर सिंह टीजीटी (एसएसटी)
18 आठवीं तीसरी भाषा 74 74 0 100 0 7 14 28 25 80.95 76.94 श्री सी.के. गावित और वी.वी टीजीटी (मराठी)
19 नौवीं अंग्रेज़ी 78 78 0 100 0 14 29 33 2 71.4 63.95 श्रीमती संगीता मकानी टीजीटी (अंग्रेजी)
20 नौवीं हिन्दी 78 78 0 100 0 2 13 31 32 84.16 84.07 श्री जेपी महावर और बी एस जाट टीजीटी (हिंदी)
21 नौवीं गणित 78 78 0 100 0 53 19 4 2 53.79 60.47 श्री हुकुम सिंह पीजीटी (गणित)
22 नौवीं विज्ञान 78 78 0 100 0 37 22 17 2 61.75 63.06 श्री एसएनमाली, दीपक वर्मा और श्रीमती कविता यादव पीजीटी (रसायन, जैव, फाई।)
23 नौवीं सामाजिक विज्ञान 78 78 0 100 0 13 38 21 6 70.07 71.55 श्री जीके अग्रवाल, नरेंद्र कुमार, सुनील कुमार पीजीटी (भू, पारिस्थितिकी, इतिहास।)
24 नौवीं तीसरी भाषा 78 78 0 100 0 3 6 21 48 88.65 86.37 श्री सी.के. गावित और वी.वी टीजीटी (मराठी)
25 ग्यारहवीं अंग्रेज़ी 71 71 0 100 0 36 24 9 2 60.88 54.21 श्रीमती पूनम गुप्ता पीजीटी (इंग्लैंड)
26 ग्यारहवीं हिन्दी 71 71 0 100 0 8 10 40 13 78.88 70.17 श्रीमती हमलता शर्मा पीजीटी (हिंदी)
27 ग्यारहवीं गणित 19 19 0 100 0 12 4 3 0 56.11 65 श्री हुकुम सिंह पीजीटी (गणित)
28 ग्यारहवीं भौतिक विज्ञान 34 34 0 100 0 13 17 4 0 62.29 47.52 श्रीमती कविता यादव पीजीटी (फि.)
29 ग्यारहवीं रसायन शास्त्र 34 34 0 100 0 12 13 9 0 63.56 51.43 श्री एस एन मलिक पीजीटी (रसायन।)
30 ग्यारहवीं जीवविज्ञान 15 15 0 100 0 3 8 4 0 71 72.29 श्री दीपक वर्मा पीजीटी (बायो।)
31 ग्यारहवीं इतिहास 37 37 0 100 0 15 13 9 0 63.32 51.89 श्री सुनील शर्मा पीजीटी (उनका)
32 ग्यारहवीं भूगोल 37 37 0 100 0 5 13 13 6 76.22 56.37 श्री जीके अग्रवाल, पीजीटी (जियो।)
33 ग्यारहवीं अर्थशास्त्र 37 37 0 100 0 15 1 1 10 1 65.73 53.78 श्री नरेंद्र कुमार पीजीटी (इको।)
                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

Note:The content of this section is under updation.