क्रम स. | समिति | सदस्य | भूमिका | |
---|---|---|---|---|
1 | शैक्षिक |
उप-प्राचार्य , .
|
प्रभारी शिक्षाविद | |
प्रदीप कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक (भूगोल) | समय सारिणी अध्यक्ष | |||
स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित) | उप समय सारिणी अध्यक्ष | |||
सोनिया श्रेय, स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिक विज्ञान) | एमओडी प्रभारी | |||
उप एमओडी प्रभारी | ||||
2 | पाठ्य सहगामी क्रियाएँ |
सुदेश रानी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी) |
सीसीए प्रभारी | |
सोमवीर सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी) | साप्ताहिक सदन / कक्षा स्वच्छता मूल्यांकन प्रभारी | |||
शा.शिक्षा शिक्षक (महिला एवं पुरुष) | फोटो और प्रेस कवरेज प्रभारी | |||
सुमन चंद्रा, कला शिक्षक | स्टेज गतिविधियाँ प्रभारी | |||
उमा कान्त झा, संगीत शिक्षक | स्टेज सहयोग प्रभारी | |||
3 | भोजनालय |
उप-प्राचार्य |
मेस प्रभारी | |
सभी सदन प्रभारी, स्टाफ नर्स |
द्वितीय मेस प्रभारी | |||
विद्यालय के सभी विद्यार्थी प्रशासक और दो प्रवासी छात्र |
||||
पुष्पेंदर कुमार, खानपान सहायक (सदस्य सचिव) | ||||
4 | विद्यालय की साज-सज्जा एवं साफ-सफाई | नीतू शर्मा, स्नातकोत्तर शिक्षक (जीवविज्ञान) . |
||
शा.शिक्षा शिक्षक (महिला एवं पुरुष) | ||||
सुदेश रानी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी)
सुमन चंद्रा, कला शिक्षक |
||||
5 | परीक्षा (आंतरिक और सीबीएसई) |
प्रदीप कुमार, पीजीटी भूगोल |
||
रेनू शर्मा, टीजीटी गणित | ||||
हरिओम रोहिल्ला, टीजीटी अंग्रेजी | ||||
अर्चना देवी, जेएसए | ||||
इंद्रवेश, प्रयोगशाला परिचर | ||||
6 | मरम्मत एवं रख-रखाव |
|
||
भरत कुमार, पीजीटी वाणिज्य | ||||
कल्पना द्विवेदी, पीजीटी रसायन विज्ञान | ||||
. लता ठाकुर, शा.शिक्षा शिक्षक |
||||
नरेंदर कुमार, कार्यालय अधीक्षक | ||||
सोमबीर, इलेक्ट्रीशियन सह प्लम्बर | ||||
सुनील कुमार, जेएसए |
||||
7 | जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा |
सोमवीर सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी) अर्चना देवी, जेएसए |
||
सुनील कुमार, टीजीटी सा. विज्ञान | ||||
हरिओम, टीजीटी-अंग्रेजी | ||||
8 | विद्यालय अनुशासन |
उप प्राचार्य . |
||
पीजीटी अंग्रेजी | ||||
सभी सदन प्रभारी, दो अभिभावक |
||||
स्कूल कप्तान (बालकबालिका | ||||
9 | सुरक्षा एवं बचाव |
उप प्राचार्य
|
||
पीजीटी अंग्रेजी | ||||
पीजीटी गणित | ||||
समीम अंसारी
. रेखा चुघ |
||||
10 | मार्गदर्शन और परामर्श विभाग | |||
11 | संग्रहालय | |||
12 | कला और शिल्प क्लब | |||
13 | स्काउट और गाइड क्रियाएँ | रेखा चुघ,टीजीटी गणित | ||
संगीत शिक्षक | ||||
14 | प्रातःकालीन सभा का संचालन |
प्रताप सिंह शा. शिक्षा शिक्षक |
||
लता ठाकुर शा. शिक्षा शिक्षक | ||||
सुदेश रानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी) |
||||
एमओडी | ||||
15 | गति निर्धारक गतिविधियाँ | सुनील कुमार, टीजीटी सा. विज्ञान | ||
प्रताप सिंह शा. शिक्षा शिक्षक अरविन्द वाणी, मराठी शिक्षक ओम शशि शेखर, पुस्तकालय अध्यक्ष |
||||
16 | चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सा | मीना स्टाफ नर्स | ||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
17 | स्पोर्ट्स क्लब | लता ठाकुर सा. शिक्षा शिक्षक | प्रभारी (बालक) | |
प्रताप सिंह शा. शिक्षा शिक्षक | प्रभारी (बालिका) | |||
फोटो एवं प्रेस कवरेज | ||||
फोटो एवं प्रेस कवरेज | ||||
सदस्य | ||||
18 | पर्यावरण क्लब | प्रभारी | ||
सदस्य | ||||
19 | हरित स्कूल कार्यक्रम | प्रभारी | ||
20 | किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम | विशेषज्ञ | ||
प्रभारी | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
21 | दीवार पत्रिका और प्रदर्शन बोर्ड | प्रभारी | ||
सदस्य | ||||
22 | विद्यालय उद्यान | प्रभारी | ||
सदस्य | ||||
23 | संसाधन कक्ष | सुनील कुमार, सा. विज्ञान शिक्षक, समीम अंसारी, पीजीटी अर्थ-शास्त्र |
प्रभारी | |
सदस्य | ||||
24 | राज- भाषा समिति | सोमवीर सिंह प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी) | प्रभारी | |
सुदेश रानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी) | सदस्य | |||
पीजीटी हिंदी | सदस्य | |||
25 | अभिभावक शिक्षक संघ | प्रभारी | ||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
26 | सामाजिक विज्ञान क्लब और युवा संसद |
सुनील कुमार, सा. विज्ञान शिक्षक
|
प्रभारी | |
प्रदीप कुमार पीजीटी भूगोल | सदस्य | |||
सदस्य | ||||
27 | विज्ञान क्लब |
नीतू शर्मा, पीजीटी जीव विज्ञान
|
विशेषज्ञ (राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस) | |
श्रीमती सुमन शर्मा , टीजीटी विज्ञान | प्रभारी | |||
कल्पना द्विवेदी,पीजीटी रसायन विज्ञान | सदस्य | |||
सोनिया श्रेय, पीजीटी भौतिकविज्ञान | सदस्य | |||
28 | गणित क्लब | रेनू शर्मा टीजीटी गणित, रेखा चुघ टीजीटी गणित | प्रभारी | |
पीजीटी गणित | सदस्य | |||
29 | स्मार्ट कंप्यूटर क्लब |
प्रदीप कुमार पीजीटी भूगोल, एफसीएसए कल्पना द्विवेदी, पीजीटी रसायन विज्ञान |
प्रभारी | |
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
30 | संगीत क्लब | उमाकांत झा | प्रभारी | |
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
31 | साहित्यिक क्लब | पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी | प्रभारी | |
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
32 | पूर्व-छात्र समिति | उप प्राचार्य
भरत कुमार पीजीटी वाणिज्य |
प्रभारी | |
सुदेश रानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिंदी) | सदस्य | |||
नरेंदर कुमार कार्यालय अधीक्षक | सदस्य | |||
विद्यालय प्रीफेक्ट | सदस्य | |||
33 | प्रव्रजन |
|
प्रभारी | |
अरविन्द वाणी टीजीटी मराठी , इंदरजीत शेप टीजीटी मराठी, सुमन शर्मा टीजीटी विज्ञान | सदस्य | |||
34 | सुझाव पेटिका की देख-रेख | प्रभारी | ||
सदस्य | ||||
35 | रैगिंग रोकथाम समिति | सदस्य | ||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
सदस्य | ||||
36 | यौन उत्पीड़न समिति (तीन दिनों के भीतर क्लस्टर प्रभारी को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट) | उप प्राचार्य पीजीटी हिंदी हरिओम रोहिल्ला,टीजीटी अंग्रेजी, समीम अंसारी, पीजीटी अर्थ- शास्त्र , रेनू शर्मा टीजीटी गणित |
अध्यक्ष | |
लता ठाकुर शा. शिक्षा शिक्षक, ओम शशि शेखर, पुस्तकालय अध्यक्ष |
लता ठाकुर (सदस्य सचिव) | |||
( विधार्थियों के सम्बन्ध में)
स्कूल कप्तान बालक स्कूल कप्तान बालिका |
सदस्य | |||
सदस्य |