सभी कमेटी का विवरण : 2021-22 | ||||
क्रम संख्या | विभाग | प्रभारी | कमेटी के सदस्य | टिप्पढ़ी |
1 | शैक्षिक | श्रीमती रेनू गुप्ता, पीजीटी (जीव विज्ञान) | 1. श्री के0 के0 दिवाकर , टीजीटी (गणित) | |
2. श्री संदीप कुमार, टीजीटी (विज्ञान) | ||||
3. श्री बृजेश सिंह, टीजीटी (हिन्दी) | ||||
2 | मेस | श्रीमती रेनू गुप्ता, पीजीटी (जीव विज्ञान) | 1. नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार | |
2. | ||||
3. | ||||
3 | सीबीएसई | श्रीमती रेनू गुप्ता, पीजीटी (जीव विज्ञान) | 1. श्री पी0 के0 अवस्थी, टीजीटी (अँग्रेजी) | |
2. श्री संदीप कुमार, टीजीटी (विज्ञान) | ||||
3 | ||||
4 | जेएनवीएसटी | श्री वी0 के0 त्रिवेदी, टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) | 1. श्री आर.के. शर्मा, कला शिक्षक | |
2. श्री शत्रुघ्न कुमार, टीजीटी (हिन्दी) | ||||
3 | ||||
5 | प्रवेश | श्री संदीप कुमार , टीजीटी (विज्ञान) | 1.श्री आर.के. शर्मा, कला शिक्षक | |
2.श्रीमती बीना द्विवेदी, लाइब्रेरियन | ||||
3 | ||||
6 | आंतरिक परीक्षा | श्री पी0 के० अवस्थी, टीजीटी (अँग्रेजी) | 1.श्रीमती के.एस. उषा, टीजीटी (मलयालम) | |
2.श्री एजाज़ अहमद, पी0ई0टी0 | ||||
3. श्री आर.के. शर्मा, कला शिक्षक | ||||
7 | राजभाषा | श्री शत्रुघ्न कुमार, टीजीटी (हिंदी) | 1. श्री बृजेश सिंह, टीजीटी (हिन्दी) | |
2.श्री पी0 के0 अवस्थी, टीजीटी (अँग्रेजी) | ||||
3 | ||||
8 | सी0सी0ए0 | श्री बृजेश सिंह , टीजीटी (हिन्दी) | 1.श्री आर.के. शर्मा, कला शिक्षक | |
2. श्रीमती मीनू परवीन, पी0ई0टी0 | ||||
3. श्रीमती अर्चना सहाय, संगीत | ||||
9 | पेस सेटटिंग | श्री वी0 के0 त्रिवेदी, टीजीटी (एस0एस0सी0) | 1. श्री एजाज़ अहमद, पी0ई0टी0 | |
2.श्रीमती मीनू परवीन, पी0ई0टी0 | ||||
3. एफ0 सी0 एस0 ए0 | ||||
10 | काउंसलर | 1.श्री वी0 के0 त्रिवेदी, टीजीटी (एस0एस0सी0) | ||
2.श्रीमती अर्चना सहाय, संगीत | ||||
3. | ||||
11 | बचाव और सुरक्षा | श्रीमती रेनू गुप्ता, पीजीटी (जीव विज्ञान) | 1. श्रीमती सुनीता देशमुख, स्टाफ नर्स | |
2. श्री एजाज़ अहमद, पी0ई0टी0 | ||||
3. श्री पी0 के0 अवस्थी, टीजीटी (अँग्रेजी) | ||||
12 | स्काउट और गाइड | श्रीमती मीनू परवीन (पी0ई0टी0) | 1.श्री एजाज़ अहमद, पी0ई0टी0 | |
2.श्रीमती के.एस. उषा, टीजीटी (मलयालम) | ||||
3. श्री के0 के0 दिवाकर, टीजीटी (गणित) | ||||
13 | एन0सी0सी0 | श्री बृजेश सिंह , टीजीटी (हिन्दी) | 1.श्री एजाज़ अहमद, पी0ई0टी0 | |
2. श्रीमती मीनू परवीन, पी0ई0टी0 | ||||
3. | ||||
14 | पुस्तकालय | श्रीमती बीना द्विवेदी, लाइब्रेरियन | 1.मानदंडों के अनुसार | |
2 | ||||
3 | ||||
15 | एम & आर | श्री के0 के0 दिवाकर, टीजीटी (गणित) | 1.मानदंडों के अनुसार, प्राचार्य - चेयरमैन | |
2. श्री अजाज़ अहमद, पी0ई0टी0 | ||||
3. श्री संदीप कुमार, टीजीटी (विज्ञान) | ||||
4. स्कूल कैप्टन बॉय & गर्ल | ||||
5. श्री महावीर प्रसाद, पेरेंट | ||||
16 | सौंदर्यीकरण | श्री आर.के. शर्मा | 1.श्रीमती मीनू परवीन, पी0ई0टी0 | |
(कला शिक्षक) | 2.श्री अजाज़ अहमद, पी0ई0टी0 | |||
3. | ||||
17 | पी0टी0सी0 | श्रीमती रेनू गुप्ता, पीजीटी (जीव विज्ञान) | 1.मानदंडों के अनुसार | |
2 | ||||
3 | ||||
18 | शिकायत पेटी | श्री अजाज़ अहमद (पी0ई0टी0) | 1.श्रीमती मीनू परवीन, पी0ई0टी0 | |
2.श्री आर.के. शर्मा, कला शिक्षक | ||||
3. | ||||
19. | पूर्व छात्रो | श्री वी0 के0 त्रिवेदी, टीजीटी (एस0एस0सी0) | 1. श्री आर.के. शर्मा, कला शिक्षक | |
2. श्री पी0 के० अवस्थी, टीजीटी (अँग्रेजी) | ||||
3. श्रीमती मीनू परवीन, पी0ई0टी0 | ||||
20. | पिसा | श्रीमती रेनू गुप्ता, पीजीटी (जीव विज्ञान) | 1. श्री के0 के0 दिवाकर, टीजीटी (गणित) | |
2. श्री संदीप कुमार , टीजीटी (विज्ञान) | ||||
3. एफ0 सी0 एस0 ए0 | ||||
21. | खेल और क्रीड़ा | श्रीमती मीनू परवीन (पी0ई0टी0) | 1. श्री अजाज़ अहमद, पी0ई0टी0 | |
2. श्री पी0 के० अवस्थी, टीजीटी (अँग्रेजी) | ||||
3. श्री शत्रुघ्न कुमार, टीजीटी (हिंदी) | ||||
22. | एनडीएमए | श्री वी0 के0 त्रिवेदी, टीजीटी (एस0एस0सी0) | 1. श्री शत्रुघ्न कुमार, टीजीटी (हिंदी) | |
2. श्री अजाज़ अहमद, (पी0ई0टी0) | ||||
23. | ए0सी0पी0 | श्रीमती अर्चना सहाय, संगीत | 1. श्री बृजेश सिंह , टीजीटी (हिन्दी) | |
2. श्री आर.के. शर्मा, कला शिक्षक | ||||
24. | प्रवास समिति | श्रीमती अर्चना सहाय, संगीत | 1. श्रीमती के.एस. उषा, टीजीटी (मलयालम) | |
2. श्री पी0 के० अवस्थी, टीजीटी (अँग्रेजी) |