जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा करनाल |
Annexure "A" |
||||||||||||||
वार्षिक परीक्षा 2022 का परिणाम विश्लेषण |
|||||||||||||||
क्र.सं. |
जे.एन.वी. का नाम |
प्राचार्य का नाम |
कक्षा |
पंजीकृत |
उपस्थित |
पास |
फेल |
Pass % |
Range of Marks Secured By Students |
Class Average in 2021 |
Class Average in 2020 |
||||
Below 33% |
33-59% | 60-74% | 75-89% | 90% & above | |||||||||||
1 |
करनाल |
श्री जसराम सिंह यादव |
VI | 81 | 81 | 81 | 0 | 100 | 0 | 2 | 31 | 44 | 4 | 75.5 | 66 |
2 | करनाल | श्री जसराम सिंह यादव | VII | 73 | 73 | 73 | 0 | 100 | 0 | 1 | 29 | 38 | 5 | 76.65 | 73 |
3 | करनाल | श्री जसराम सिंह यादव | VIII | 65 | 65 | 65 | 0 | 100 | 0 | 1 | 13 | 39 | 12 | 81.35 | 68.66 |
4 | करनाल | श्री जसराम सिंह यादव | IX | 79 | 79 | 79 | 0 | 100 | 0 | 1 | 33 | 41 | 4 | 76.03 | 69.94 |
5 | करनाल | श्री जसराम सिंह यादव | X | ||||||||||||
6 | करनाल | श्री जसराम सिंह यादव | XI | 87 | 87 | 87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 78.5 | 65 |
7 | करनाल | श्री जसराम सिंह यादव | XII SC | ||||||||||||
8 | करनाल | श्री जसराम सिंह यादव | XII COMM |
Note:The content of this section is under updation.