क्र. संख्या |
कक्षा |
छात्र |
छात्राएं |
कुल योग |
ग्रामीण विद्यार्थी |
शहरी विद्यार्थी |
सामान्य श्रेणी |
अन्य पिछड़ा वर्ग |
अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ||||||||||||
छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | |||||
1 | VI | 49 | 21 | 70 | 47 | 21 | 68 | 02 | 00 | 02 | 04 | 02 | 06 | 27 | 13 | 40 | 13 | 03 | 16 | 05 | 03 | 08 |
2 | VII | 50 | 26 | 76 | 49 | 24 | 73 | 01 | 02 | 03 | 08 | 06 | 14 | 21 | 15 | 36 | 16 | 05 | 21 | 05 | 00 | 05 |
3 | VIII | 52 | 26 | 78 | 41 | 19 | 60 | 11 | 07 | 18 | 08 | 07 | 15 | 24 | 12 | 36 | 15 | 05 | 20 | 05 | 02 | 07 |
4 | IX | 53 | 31 | 84 | 42 | 25 | 67 | 11 | 06 | 17 | 05 | 03 | 08 | 24 | 23 | 47 | 18 | 05 | 23 | 06 | 00 | 06 |
5 | X | 52 | 31 | 83 | 43 | 24 | 67 | 09 | 07 | 16 | 08 | 07 | 15 | 25 | 17 | 42 | 12 | 07 | 19 | 07 | 00 | 07 |
6 | XI | 53 | 29 | 82 | 43 | 26 | 69 | 10 | 03 | 13 | 07 | 06 | 13 | 18 | 16 | 34 | 21 | 05 | 26 | 07 | 02 | 09 |
7 | XII | 38 | 27 | 65 | 30 | 24 | 54 | 08 | 03 | 11 | 05 | 04 | 09 | 20 | 09 | 29 | 13 | 11 | 24 | 00 | 03 | 03 |
8 | Total | 347 | 191 | 538 | 295 | 163 | 458 | 52 | 28 | 80 | 45 | 35 | 80 | 159 | 105 | 264 | 108 | 41 | 149 | 35 | 07 | 45 |
क्र. संख्या |
कक्षा | छात्र | छात्राएं | कुल योग | ग्रामीण विद्यार्थी | शहरी विद्यार्थी | सामान्य श्रेणी | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ||||||||||||
छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | |||||
1 | VI | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
2 | VII | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
3 | VIII | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | IX | 03 | 01 | 04 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | X | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
6 | XI | 00 | 03 | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
7 | XII | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
G.Total | 07 | 08 | 15 | 04 | 06 | 07 | 04 | 01 | 04 | 01 | 01 | 012 | 04 | 04 | 07 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 05 |
क्र. संख्या |
कक्षा | छात्र | छात्राएं | कुल योग | ग्रामीण विद्यार्थी | शहरी विद्यार्थी | सामान्य श्रेणी | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ||||||||||||
छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | |||||
1 | VI (PH) | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
VI (VH) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
VI (HI) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TOTAL | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
2 | VII (PH) | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
VII (VH) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
VII (HI) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TOTAL | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
3 | VIII (PH) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
VIII (VH) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
VIII (HI) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TOTAL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
4 | IX (PH) | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 |
IX (VH) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
IX (HI) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TOTAL | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | |
5 | X (PH) | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
X (VH) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
X (HI) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TOTAL | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
6 | XI (PH) | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
XI (VH) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
XI (HI) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TOTAL | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
7 | XII (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII (VH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XII (HI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand Total | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
क्र. संख्या | कक्षा |
मुसलिम |
सिख |
पारसी |
ईसाई |
बोध |
जैन |
||||||||||||
छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | छात्र | छात्राएं | कुल योग | ||
1 | VI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | VI | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IX | 0 | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 00 | 03 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 02 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |