वार्षिक परीक्षाफल विशलेषण सत्र -2019-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ज० न० वि० का नाम | कक्षा | विभिन्न अंक श्रेणियां | |||||||
कुल संख्या | सम्मलित | उत्तीर्ण प्रतिशत | 33% से कम | 34-59% के मध्य | 60-74% के मध्य | 75-89% के मध्य | 90% या ऊपर | ||
गौतम बुद्धनगर | 6 | 77 | 75 | 100 | 0 | 07 | 35 | 30 | 3 |
7 | 74 | 73 | 100 | 0 | 04 | 24 | 42 | 3 | |
8 | 79 | 77 | 100 | 0 | 04 | 30 | 33 | 4 | |
9 | 74 | 74 | 100 | 0 | 09 | 35 | 28 | 2 | |
10 | 74 | 74 | 93.24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 2 | |
11 | 74 | 72 | 98.61 | 0 | 38 | 27 | 07 | 0 | |
12 | 67 | 67 | 100 | 0 | 03 | 22 | 32 | 10 |
नोट: इस अनुभाग की सामग्री अद्यतन के अधीन है I