JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA,SHARFABAD BAGHPAT (U.P)
CLASS WISE TIME TABLE W.E.F. 01/04/2020
जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत
समय सारणी
PERIODS → CLASSES ↓ |
I 8.20-9.00 |
II 9.00-9.40 |
III 9.40-10.20 |
IV 10.20-11.00 |
BREAK
11:00- 11:10 |
V 11.10-11.50 |
VI 11.50-12.25 |
12.25
TO 01.40 |
VII 03.00-03.45 |
VIII 03.45-04.30 |
XIIA |
भौतिक वि० (1-5) राजीव कुमार, अंग्रेजी (6)अनुराधा दुबे |
रसायन वि० (1-6) कंचन बाला |
गणित/जीव वि० (1-6) संजय सिंह/नेमपाल सिंह |
अंग्रेजी (1-6) अनुराधा दुबे |
B
R
E
A
K
|
कंप्यूटर वि० /हिंदी (1-6)प्रकाश सिंह रना /मीना सिंह |
W.E (1,3) PPL, रसायन वि० (2)कंचन बाला, लाइब्रेरी (4)कुमुद शर्मा, COMP/NCS (5)PSR/VP P.Ed.(6) S.K. |
R
E
M
E
D
I
L
|
रसायन वि० (1)कंप्यूटर वि० /हिंदी (2) ,VP(6) BIO(5)/ non bio NPS/VPPHY (3,4) RKS |
रसायन वि० (1)CS/NON CS (2) PSR/VP AEP(6) NPS, गणित/जीव वि० ( 5) भौतिक वि० (3,4) राजीव कुमार |
XIIB |
संचिता सैनी (1-6) बेजनेस स्टडी |
अंग्रेजी (1-6) अनुराधा दुबे |
हिंदी (1-6) मीना सिंह |
कॉमर्स (1-6) संचिता सैनी |
अर्थशास्त्र (1-6) |
WE (1) VP AEP(2) PPL कंप्यूटर वि० (3,4)प्रकाश सिंह राणा ,लाइब्रेरी(5,6) |
P.Ed.(1,4) S.GUPTA B.S(2-3) SS Acc(5-6)SS VP(4) |
अर्थशास्त्र(1-3) PGT Eco, अंग्रेजी (4)अनुराधा दुबे P.ED (5) NM, हिंदी (6) मीना सिंह |
||
XIA |
गणित/जीव वि० (1-6) संजय सिंह/नेमपाल सिंह |
कंप्यूटर वि० /हिंदी (1-6)प्रकाश सिंह राणा /मीना सिंह |
भौतिक वि० (1-6) राजीव कुमार |
Phy(1) AEP (2) PPL कंप्यूटर वि० (3,4) PSR BIO/NON BIO (5) NPS/VP CHEM (6) |
रसायन वि० (1-6) कंचन बाला |
अंग्रेजी (1-6) अनुराधा दुबे |
कंप्यूटर वि०/हिंदी (1) रसायन वि०(2), लाइब्रेरी(3) BIO/NON BIO(4) NPS/PSR PHY(5) PH.Ed(6) NM |
CS/NON CS (1) PSR/VP रसायन वि०(2) PhEd(3) SK जीव वि०/गणित (4) भौतिक वि०(5)अंग्रेजी (6)अनुराधा दुबे |
||
XIB |
हिंदी (1-6)मीना सिंह / MATHS (1-6) S.SINGH |
कॉमर्स (1-6) संचिता सैनी |
ENG (1-4) AD LIB (5,6) |
PH.Ed (1) PET(M) WE(2) VPहिंदी (3) मीना सिंह AEP(4) PPL Comp(5,6) PSR |
संचिता सैनी (1-6) बेजनेस स्टडी | अर्थशास्त्र (1-6) |
अर्थशास्त्र (1-3) PGT Eco अंग्रेजी(4-6) अनुराधा दुबे |
बेजनेस स्टडी (1-2) संचिता सैनी W.E. (3) V.P. ACC (4-5) SS W.E/Eco (6) V.P. |
||
XA |
गणित (1-6) होराम सिंह |
भौतिक वि०(1-3) S.ST (4-6) RT |
रसायन वि० (1-3) ECO (5,6)अर्थशास्त्र PH.Ed PET(M) (4) SK GUPTA |
हिंदी (1-6) अपर्णा शर्मा |
LIB (1-2) PPL(3) BIO(4-6) |
S.ST (1-4) RT कंप्यूटर (5,6) एफ सी एस ए |
अंग्रेजी(1-6) अंशु गुप्ता. |
गणित(1,2)होराम सिंह, ART (3) अंग्रेजी(4,5) अंशु गुप्ता. संगीत (6) |
||
XB |
गणित (1-6)मनोज कुमार यादव |
S.ST (1-3) RT ART (4) MUSIC(5) PPL (6) |
कंप्यूटर (1,2) एफ सी एस ए PH.ED (3) PET(M)SKरसायन वि० (4-6) |
अंग्रेजी(1-6) अंशु गुप्ता. |
जीव वि० (1-3) भौतिक वि० (4-6) |
हिंदी (1-6) अपर्णा शर्मा |
लाइब्रेरी(1-2)कुमुद शर्मा S.ST.(4-6) RT |
गणित(1-2)मनोज कुमार यादव,अंग्रेजी (3)रश्मि सिंह अर्थशास्त्र (4-6) PGT Eco |
||
PERIODS → CLASSES ↓ |
I 8.25-9.05 |
II 9.05-9.45 |
III 9.45-10.25 |
IV 10.25-11.05 |
BREAK
10:55-11:15 |
V 11.15-11.50 |
VI 11.50-12.25 |
12.25
TO 01.40 |
VII 12.25-01.00 |
VIII 01.00-1.40 |
IXA |
अंग्रेजी (1-6) AG |
LIB(1,2) ECO(3,4) UM कंप्यूटर(5,6) एफ सी एस ए |
HINDI (1-6) A.Sharma |
सा०विज्ञान(1-6) R.T. |
B
R
E
A
K |
MATHS (1-6) S. SINGH |
PHY. (1-3)R.K.S. BIO (4-6)N.P.S |
R
E
M
E
D
I
L |
MUSIC(1,3), ART CHEM (4-6) K.B. |
अंग्रेजी (1) AG PH.Ed (2) NM उर्दू कोर -B (3-5) शाहनवाज़ अशरफ,गणित (6) S.S. |
IXB |
सा०विज्ञान.(1-6) R.T. |
ECO (1,2) UM LIB (3) PHY (4-6) |
अंग्रेजी (1-6) AG |
गणित (1-6) S. SINGH |
URDU CORE-B (1-3) शाहनवाज़ अशरफ ART (4)कंप्यूटर (5,6) |
BIO (1-3) CHEM (4-6) |
हिंदी/उर्दू कोर ए A. SHARMA/ शाहनवाज़ अशरफ (1-6) |
PH.Ed. (1)NM अंग्रेजी(2) AG गणित (3)S.S. संगीत(4) LIB(5,6) |
||
VIIIA |
विज्ञान (1-6) T.G.T.Sc. |
सा०विज्ञान.(1-6) N. BHATT |
अंग्रेजी (1-6) R. SINGH |
गणित (1-6)मनोज कुमार यादव |
हिंदी (1-6) T.G.T.Hindi |
उर्दू(1-6) शाहनवाज़ अशरफ |
ART(1-2)कंप्यूटर (3-4) एफ सी एस ए MUSIC (5) LIB(6) |
संगीत(1) अंग्रेजी (2,5)RS PH.Ed (4) NM, हिंदी (3) TGT(Hindi) हिंदी (6)A.S. |
||
VIIIB |
अंग्रेजी (1-6) R. SINGH |
विज्ञान (1-6) T.G.T.Sc. |
उर्दू(1-6) शाहनवाज़ अशरफ |
गणित (1-6) H.SINGH |
सा०विज्ञान(1-6) N. BHATT |
हिंदी(1-6) T.G.T.Hindi |
कंप्यूटर (1,2)एफ सी एस ए,संगीत (3) LIB(4,5) ART (6) |
अंग्रेजी (1) RS MUSIC(3) कला (2) हिंदी(4,5)TGT(Hindi) PH.Ed. (6) NM |
||
VIIA |
हिंदी (1-6) A. SHARMA |
PH.EDU(1) PET(F)NM संगीत (2,3 & 6) LIB(4,5) |
उर्दू(1-6) शाहनवाज़ अशरफ |
विज्ञान (1-6) T.G.T.Sc. |
गणित(1-6) मनोज कुमार यादव |
सा०विज्ञान(1-6) N. BHATT |
अंग्रेजी (1-6) R. SINGH |
कंप्यूटर (1,2) एफ सी एस ए PH.Ed.(3) NM हिंदी(4) AS कला (5,6) |
||
VIIB |
सा०विज्ञान.(1-6) N. BHATT |
गणित (1-6) H.SINGH |
हिंदी (1-6) T.G.T.Hindi |
अंग्रेजी (1-6) R. SINGH |
विज्ञान (1-6) T.G.T.Sc. |
उर्दू(1-6) शाहनवाज़ अशरफ |
PH.ED. (1,2) NM,कला (3,5) संगीत (4,6) |
कला (1) हिंदी(2) TGT Hindi, LIB(3,4) कंप्यूटर(5,6) एफ सी एस ए |
||
VIA |
उर्दू (1-6)शाहनवाज़ अशरफ
|
गणित(1-6) मनोज कुमार यादव |
PH.ED. (1,2) PET(M) संगीत(3,4) कला(5,6) |
सा०विज्ञान(1-5) N. BHATT V.P.(6) |
अंग्रेजी (1-6) A. GUPTA |
ART (6) विज्ञान (1-5) T.G.T.Sc. |
हिंदी(1-6) P. BHARTIT.G.T.Hindi |
LIB (1,2) कंप्यूटर(3,4) संगीत(5) ए ई पी(6)S.NURSE |
||
VIB |
हिंदी (1-6) T.G.T.Hindi |
कंप्यूटर (1,2) एफ सी एस ए,कला (3,5,6) संगीत(4) |
संगीत (1,2) LIB(3,4) PH.ED.(5,6)PET(M) |
उर्दू(1-6) शाहनवाज़ अशरफ |
गणित(1-6) H. SINGH |
अंग्रेजी (1-6) R. SINGH |
उर्दू (1) शाहनवाज़ अशरफ,विज्ञान (2-6) T.G.T.Sc. |
ए ई पी (1)S.NURSE सा०विज्ञान(2-6) N. BHATT |
Please edit this con
एस | कक्षा | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | मध्यांतर | वी | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि | ||
क्रम | ||||||||||||||
1 | बारहवीं ए | सोमवार | MATH / जैव | हिंदी / सीएस | प्रधान सचिव | 8 | ||||||||
मंगल | MATH / जैव | हिंदी / सीएस | हिंदी | वीपी (NCS) | ||||||||||
बुध | MATH / जैव | ए | हिंदी / सीएस | |||||||||||
गुरु | MATH / जैव | हिंदी / सीएस | ||||||||||||
शुक्र | MATH / जैव | हिंदी / सीएस | VPXIIA (NCS) | |||||||||||
बैठ गया | MATH / जैव | क | हिंदी / सीएस | |||||||||||
क्र.सं. | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | मध्यावकाश | वी | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि | ||
2 | आशुतोष मिश्रा, VICE PRINCIPAL | सोमवार | XI ए | XII B हम | XI A (NCS) | 12 | ||||||||
मंगल | XI B हम | XII A (NCS) | ||||||||||||
बुध | Xiia | XIB (WE) | ||||||||||||
गुरु | XIIB | |||||||||||||
शुक्र | XI A (NB) | Xiia (NCS) | XII A (NB) | |||||||||||
बैठ गया | के जरिए | VI B | ||||||||||||
एस | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | वी | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि | ||
नहीं। | ||||||||||||||
3 | XI ए | सोमवार | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | XI ए | 28 | ||||||
मंगल | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | बारहवीं ए | |||||||||
बुध | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | इलेवन बी | बारहवीं ए | |||||||||
गुरु | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | ||||||||||
शुक्र | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | ||||||||||
बैठ गया | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | बारहवीं बी | |||||||||
tent section.
Please edit this conten
जवाहर नवोदय विद्यालय, शफताब बागपत (यूपी) | ||||||||||||||
रेमेडियल टाइम टेबल WEF 01.04.2018 | ||||||||||||||
दिन / कक्षा | के जरिए | VI B | VII ए | VIIB | आठवीं ए | आठवीं बी | IX A | IX B | XA | एक्सबी | XI ए | इलेवन बी | बारहवीं ए | बारहवीं बी |
सोमवार | श्रीमती। शबनम, टीजीटी (उर्दू) | श्रीमती। के शर्मा, लिब। | श्री। आरएस यादव, कला (ट्र।) | श्रीमती। एन। भट्ट, TGT (S.St) | श्री। एसएन अशरफ, टीजीटी (उर्दू) | श्रीमती। एम। श्रीवास्तव, टीजीटी (विज्ञान।) | श्रीमती। ए। गुप्ता, टीजीटी (इंजी।) | श्रीमती। आर। सिंह, टीजीटी (इंजी।) | श्री। एमके यादव, टीजीटी (मैथ्स) | श्री। बी। सिंह, टीजीटी (मैथ्स) | श्रीमती। एम। सिंह, पीजीटी (हिंदी) | श्रीमती। ए। दुबे, पीजीटी (इंजी।) | श्री। एस। सिंह पीजीटी (मैथ्स) / श। एनपी सिंह पीजीटी (बायो) | श्रीमती। यू। मीना पीजीटी (इको।) |
मंगलवार | FCSA | श्रीमती। एन। मौर्य पीईटी (एफ) | श्रीमती। के शर्मा, लिब। | श्री। बी। सिंह, टीजीटी (मैथ्स) | श्री। एमके यादव, टीजीटी (मैथ्स) | श्रीमती। एन। भट्ट, TGT (S.St) | श्री। पी। भारती, टीजीटी (हिंदी) | श्री। एसएन अशरफ, टीजीटी (उर्दू) | श्रीमती। आर। तिवारी, पीजीटी (हिस्ट।) | श्रीमती। ए। शर्मा, टीजीटी (हिंदी) | श्री। पीएस राणा पीजीटी (सीएस) | श्रीमती। यू। मीणा, पीजीटी (इको।) | श्री। आरके सिंह, पीजीटी (Phy।) | श्रीमती। एस। सैनी पीजीटी (कॉम) |
बुधवार | श्रीमती। एन। भट्ट, TGT (S.St) | श्री। बी। सिंह, टीजीटी (मैथ्स) | श्रीमती। शबनम, टीजीटी (उर्दू) | श्रीमती। एम। श्रीवास्तव, टीजीटी (विज्ञान।) | श्रीमती। के शर्मा, लिब। | श्री। पी। भारती, टीजीटी (हिंदी) | श्रीमती। आर। तिवारी, पीजीटी (हिस्ट।) | श्री। एमके यादव, टीजीटी (मैथ्स) | श्रीमती। यू। मीणा, पीजीटी (इको।) | श्रीमती। आर। सिंह, टीजीटी (इंजी।) | श्री। एस। सिंह पीजीटी (मैथ्स) / श। एनपी सिंह पीजीटी (बायो) | श्रीमती। एम। सिंह, पीजीटी (हिंदी) | श्रीमती। के। बाला पीजीटी (रसायन।) | श्रीमती। ए। दुबे, पीजीटी (इंजी।) |
गुरूवार | श्री। एसके गुप्ता पीईटी (एम) | श्रीमती। एम। श्रीवास्तव टीजीटी (विज्ञान।) | श्रीमती। ए। गुप्ता, टीजीटी (इंजी।) | श्रीमती। शबनम, टीजीटी (उर्दू) | श्रीमती। ए। शर्मा, टीजीटी (हिंदी) | श्री। एस। सिंह पीजीटी (मैथ्स) | श्रीमती। के शर्मा, लिब। | श्री। पी। भारती, टीजीटी (हिंदी) | श्रीमती। के। बाला पीजीटी (रसायन।) | श्रीमती। आर। तिवारी, पीजीटी (हिस्ट।) | श्री। आरके सिंह, पीजीटी (Phy।) | श्रीमती। एस। सैनी पीजीटी (कॉम) | श्री। पीएस राणा पीजीटी (सीएस) | श्रीमती। एम। सिंह, पीजीटी (हिंदी) |
शुक्रवार | श्रीमती। ए। शर्मा, टीजीटी (हिंदी) | श्री। वी। गौर म्यूजिक (Tr।) | श्रीमती। एन। मौर्य, पीईटी (एफ) | श्री। पी। भारती, टीजीटी (हिंदी) | श्रीमती। एन। भट्ट, TGT (S.St) | श्रीमती। आर। सिंह, टीजीटी (इंजी।) | श्री। एनपी सिंह पीजीटी (बायो) | श्री। एसके गुप्ता पीईटी (एम) | श्रीमती। ए। गुप्ता, टीजीटी (इंजी।) | श्री। आरके सिंह, पीजीटी (Phy।) | श्रीमती। के। बाला पीजीटी (रसायन।) | श्रीमती। यू। मीना पीजीटी (इको।) | श्रीमती। ए। दुबे, पीजीटी (इंजी।) | श्रीमती। एस। सैनी पीजीटी (कॉम) |
वाइस प्रिंसिपल | प्रधान अध्यापक | |||||||||||||
t section.
Please
जवाहर नवोदय विद्यालय, शफताब बागपत (यूपी) | |||||||||||
स्मार्ट क्लास WEF 01/04/2019 के लिए समय सारणी | |||||||||||
अनु क्रमांक। | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
1 | मीना सिंह, पीजीटी हिंदी | सोमवार | XI ए | 02 | |||||||
बुध | बारहवीं बी | ||||||||||
2 | एनपी सिंह, पीजीटी बीआईओ | सोमवार | एक्सबी | 02 | |||||||
बुध | बारहवीं ए | ||||||||||
3 | आरके सिंह, पीजीटी फिजिक्स | सोमवार | XI ए | 02 | |||||||
गुरु | बारहवीं ए | ||||||||||
4 | अनुराधा दुबे, पीजीटी इंजी | सोमवार | बारहवीं ए | 02 | |||||||
शुक्र | बारहवीं बी | ||||||||||
5 | SANCHITA SAINI, पीजीटी कॉम | सोमवार | XII B BST | 02 | |||||||
बुध | बारहवीं बी | ||||||||||
6 | संजय सिंह, पीजीटी मैथ्स | सोमवार | आठवीं बी | 02 | |||||||
शुक्र | आठवीं ए | ||||||||||
7 | पीएस राणा, पीजीटी सीएस | बुध | बारहवीं ए | 02 | |||||||
शुक्र | इलेवन बी | ||||||||||
8 | KANCHAN BALA, PGT CHEM | शुक्र | XI ए | 02 | |||||||
बैठ गया | बारहवीं ए | ||||||||||
9 | USHA MEENA, PGT ECO | सोमवार | बारहवीं बी | 02 | |||||||
शुक्र | एक्सबी | ||||||||||
10 | RICHA TIWARI, पीजीटी इतिहास | मंगल | IX B | 02 | |||||||
बुध | XA | ||||||||||
11 | एपीरॉन शेयरमा, टीजीटी हिंदी | मंगल | IX A | 02 | |||||||
बुध | XA | ||||||||||
12 | PAWAN BHARTI, TGT HINDI | मंगल | आठवीं बी | 02 | |||||||
शनि | IX B | ||||||||||
13 | अंशु गुप्ता, टीजीटी- इंजी | मंगल | VII ए | 02 | |||||||
बुध | के जरिए | ||||||||||
14 | रशमी सिंह, टीजीटी इंजी | मंगल | VI B | 02 | |||||||
बुध | VII ए | ||||||||||
15 | एमके यादव, टीजीटी मैथ्स | मंगल | VII ए | 02 | |||||||
गुरु | XA | ||||||||||
16 | बी सिंह, टीजीटी मैथ्स | गुरु | VII बी | 01 | |||||||
17 | NEETA BHATT, TGT S.ST. | मंगल | VI B | 02 | |||||||
गुरु | के जरिए | ||||||||||
18 | मोनिका श्रीवास्तव, टीजीटी एससीआई | शनी | आठवीं ए | VI B | 02 | ||||||
19 | SNASHRAF, TGT URDU | गुरु | आठवीं बी | 01 | |||||||
20 | शबनम, टीजीटी यूआरडीयू | गुरु | VI B | 01 | |||||||
21 | निशा मौर्य, पीईटी (एफ) | गुरु | आठवीं ए | 01 | |||||||
23 | आरएस यादव, एआरटी टीआर | गुरु | आठवीं बी | 01 | |||||||
24 | VIVEK GAUR, ART TR। | शुक्र | एक्सबी | 01 | |||||||
25 | कुमुद शर्मा, लाइब्रेरियन | शुक्र | आठवीं बी | 01 | |||||||
26 | FCSA | शनि | IX A | 01 | |||||||
वाइस प्रिंसिपल | |||||||||||
प्रधान अध्यापक |
edit this content section.
Please edit this c
एस | कक्षा | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
नहीं। | ||||||||||||
1 | बारहवीं ए | सोमवार | MATH / जैव | हिंदी / सीएस | प्रधान सचिव | 8 | ||||||
मंगल | MATH / जैव | हिंदी / सीएस | हिंदी | वीपी (NCS) | ||||||||
बुध | MATH / जैव | ए | हिंदी / सीएस | |||||||||
गुरु | MATH / जैव | हिंदी / सीएस | ||||||||||
शुक्र | MATH / जैव | हिंदी / सीएस | VPXIIA (NCS) | |||||||||
शनि | MATH / जैव | क | हिंदी / सीएस | |||||||||
क्र.सं. | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
2 | आशुतोष मिश्रा, VICE PRINCIPAL | सोमवार | XI ए | XII B हम | XI A (NCS) | 12 | ||||||
मंगल | XI B हम | XII A (NCS) | ||||||||||
बुध | Xiia | XIB (WE) | ||||||||||
गुरु | XIIB | |||||||||||
शुक्र | XI A (NB) | Xiia (NCS) | XII A (NB) | |||||||||
शनि | के जरिए | VI B | ||||||||||
एस | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
नहीं। | ||||||||||||
3 | XI ए | सोमवार | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | XI ए | 28 | ||||
मंगल | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | बारहवीं ए | |||||||
बुध | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | इलेवन बी | बारहवीं ए | |||||||
गुरु | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | ||||||||
शुक्र | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | ||||||||
शनि | इलेवन बी | XI ए | बारहवीं बी | बारहवीं ए | बारहवीं बी | |||||||
एस | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
नहीं। | ||||||||||||
4 | एनपी सिंह पीजीटी (BIO) | सोमवार | XI ए | बारहवीं ए | एक्सबी | IX B | 30 | |||||
मंगल | XI ए | बारहवीं ए | एक्सबी | IX B | ||||||||
बुध | XI ए | बारहवीं ए | एक्सबी | IX B | बारहवीं ए एईपी | |||||||
गुरु | XI ए | बारहवीं ए | XA | IX A | XI ए | XI ए | ||||||
शुक्र | XI ए | बारहवीं ए | XI ए | XA | IX A | बारहवीं ए | बारहवीं ए | |||||
शनि | XI ए | बारहवीं ए | XA | IX A | ||||||||
एस | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
नहीं। | ||||||||||||
5 | आरके सिंह पीजीटी (PHYSICS) | सोमवार | बारहवीं ए | XA | XI ए | IX A | 30 | |||||
मंगल | बारहवीं ए | XA | XI ए | IX A | XI ए | |||||||
बुध | बारहवीं ए | XA | IX A | बारहवीं ए | Xiia | |||||||
गुरु | बारहवीं ए | IX B | XI ए | एक्सबी | बारहवीं ए | Xiia | ||||||
शुक्र | बारहवीं ए | IX B | XI ए | एक्सबी | XI ए | XI ए | ||||||
शनि | IX B | XI ए | एक्सबी | |||||||||
एस | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
नहीं। | ||||||||||||
6 | ANURADHA DUBEY PGT (ENG) | सोमवार | बारहवीं बी | बारहवीं ए | XI ए | इलेवन बी | 28 | |||||
मंगल | बारहवीं बी | बारहवीं ए | XI ए | इलेवन बी | ||||||||
बुध | बारहवीं बी | XI ए | बारहवीं ए | XI ए | इलेवन बी | |||||||
गुरु | बारहवीं बी | इलेवन बी | बारहवीं ए | XI ए | इलेवन बी | बारहवीं बी | ||||||
शुक्र | बारहवीं बी | बारहवीं ए | XI ए | इलेवन बी | ||||||||
शनि | Xiia | बारहवीं बी | बारहवीं ए | XI ए | इलेवन बी | |||||||
एस | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
नहीं। | ||||||||||||
7 | SANCHITA SAINI, पीजीटी कॉम | सोमवार | बारहवीं बी बी.एस. | इलेवन बी एसीसी | बारहवीं बी एसीसी | इलेवन बी बी.एस. | इलेवन बी बी.एस. | 32 | ||||
मंगल | बारहवीं बी बी.एस. | इलेवन बी एसीसी | बारहवीं बी एसीसी | इलेवन बी बी.एस. | बारहवीं बी बी.एस. | इलेवन बी बी.एस. | ||||||
बुध | बारहवीं बी बी.एस. | इलेवन बी एसीसी | बारहवीं बी एसीसी | इलेवन बी बी.एस. | बारहवीं बी बी.एस. | |||||||
गुरु | बारहवीं बी बी.एस. | इलेवन बी एसीसी | बारहवीं बी एसीसी | इलेवन बी बी.एस. | इलेवन बी एसीसी | |||||||
शुक्र | बारहवीं बी बी.एस. | इलेवन बी एसीसी | बारहवीं बी एसीसी | इलेवन बी बी.एस. | बारहवीं बी एसीसी | इलेवन बी एसीसी | ||||||
शनि | बारहवीं बी बी.एस. | इलेवन बी एसीसी | बारहवीं बी एसीसी | इलेवन बी बी.एस. | बारहवीं बी एसीसी | |||||||
एस | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
नहीं। | ||||||||||||
8 | संजय सिंह, पीजीटी मैथ्स | सोमवार | XI ए | बारहवीं ए | IX B | आठवीं ए | 27 | |||||
मंगल | XI ए | बारहवीं ए | IX B | आठवीं ए | ||||||||
बुध | XI ए | बारहवीं ए | IX B | आठवीं ए | IX B | |||||||
गुरु | XI ए | बारहवीं ए | IX B | आठवीं ए | XI ए | |||||||
शुक्र | XI ए | बारहवीं ए | IX B | आठवीं ए | बारहवीं ए | |||||||
शनि | XI ए | बारहवीं ए | IX B | VIII A * | ||||||||
* गणित आठवीं ए के लिए गतिविधि दिवस दिखाता है | ||||||||||||
एसआर। नहीं। | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
9 | पीएस राणा, पीजीटी सीएस | सोमवार | XI ए | बारहवीं ए | XI ए | XI ए | 24 | |||||
मंगल | XI ए | बारहवीं ए | बारहवीं ए | बारहवीं ए | ||||||||
बुध | XI ए | XI ए | बारहवीं ए | बारहवीं बी | ||||||||
गुरु | XI ए | XI ए | बारहवीं ए | बारहवीं बी | XIA (NB) | |||||||
शुक्र | XI ए | इलेवन बी | बारहवीं ए | बारहवीं ए | ||||||||
शनि | XI ए | इलेवन बी | बारहवीं ए | |||||||||
एसआर। नहीं। | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
10 | KANCHAN BALA, PGT CHEM | सोमवार | बारहवीं ए | XA | XI ए | बारहवीं ए | बारहवीं ए | 30 | ||||
मंगल | बारहवीं ए | XA | XI ए | बारहवीं ए | ||||||||
बुध | बारहवीं ए | XA | XI ए | XI ए | XI ए | |||||||
गुरु | बारहवीं ए | एक्सबी | XI ए | IX B | IX A | |||||||
शुक्र | बारहवीं ए | एक्सबी | XI ए | IX B | IX A | |||||||
शनि | बारहवीं ए | एक्सबी | XI ए | XI ए | IX B | IX A | ||||||
एसआर। नहीं। | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
11 | USHA MEENA, PGT ECO | सोमवार | IX B | इलेवन बी | बारहवीं बी | इलेवन बी | बारहवीं बी | 27 | ||||
मंगल | IX B | इलेवन बी | बारहवीं बी | इलेवन बी | बारहवीं बी | |||||||
बुध | IX A | इलेवन बी | बारहवीं बी | इलेवन बी | बारहवीं बी | |||||||
गुरु | IX A | बारहवीं बी | इलेवन बी | |||||||||
शुक्र | XA | एक्सबी | बारहवीं बी | इलेवन बी | ||||||||
शनि | XA | एक्सबी | बारहवीं बी | इलेवन बी | XIB (WE) | |||||||
एसआर। नहीं। | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
12 | RICHA TIWARI, पीजीटी इतिहास | सोमवार | IX B | एक्सबी | IX A | XA | 26 | |||||
मंगल | IX B | एक्सबी | IX A | XA | ||||||||
बुध | IX B | एक्सबी | IX A | XA | ||||||||
गुरु | IX B | XA | एक्सबी | IX A | XA | एक्सबी | ||||||
शुक्र | IX B | XA | IX A | एक्सबी | ||||||||
शनि | IX B | XA | IX A | एक्सबी | ||||||||
एसआर। नहीं। | शिक्षक श्री / श्रीमती। | PERIODS → DAYS | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | टूटना | पंचम | छठी | सातवीं | आठवीं | कुल अवधि |
13 | एपीरॉन शेयरमा, टीजीटी हिंदी | सोमवार | VII ए | IX A | आठवीं ए | के जरिए | XA | 33 | ||||
मंगल | VII ए | IX A | आठवीं ए | के जरिए | XA | |||||||
