परिणाम
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, अम्बाला (हरियाणा)-१३४००३

परिणाम

मध्यावधि परीक्षा  का परिणाम विश्लेषण

कक्षा विषय दिखाई दिया उत्तीर्ण असफल  पास
% आयु
छात्रों द्वारा सुरक्षित अंकों की श्रेणी विषय
औसत 
विषय शिक्षक का नाम
(केवल बड़े अक्षरों का प्रयोग करें)
 पदनाम  नियमित /
अनुबंध 
 
ऑनलाइन ऑफलाइन
33% से नीचे
33-59% 60-74% 75-89% 90% और अधिक  
छठी अंग्रेज़ी 61 1 62 0 100.00 0 25 28 9 0 60.00 नीलिमा टीजीटी नियमित  
छठी हिन्दी 61 1 62 0 100.00 0 2 19 27 14 79.10 रश्मि लता, मोनिका टीजीटी नियमित  
छठी गणित 61 1 62 0 100.00 0 16 14 29 3 70.00 अनीता रानी, ​​शमशेर सिंह टीजीटी नियमित  
छठी विज्ञान 61 1 62 0 100.00 0 18 17 24 3 68.25 रेणु यादव टीजीटी नियमित  
छठी सामाजिक विज्ञान 61 1 62 0 100.00 0 1 1 29 19 3 70.15 मनोज कुमार टीजीटी नियमित  
छठी तीसरी भाषा 61 1 62 0 100.00 0 21 14 18 9 66.50 शाहीन बेन बहोरा टीजीटी नियमित  
सातवीं अंग्रेज़ी 73 4 77 0 100.00 0 44 13 18 2 57.60  राधे श्याम पीजीटी नियमित  
सातवीं हिन्दी 73 4 77 0 100.00 0 4 24 36 13 77.10 रश्मि लता टीजीटी नियमित  
सातवीं गणित 73 4 77 0 100.00 0 30 15 17 15 67.70 अनीता रानी टीजीटी नियमित  
सातवीं विज्ञान 73 4 77 0 100.00 0 14 13 24 26 76..6 रेणु यादव टीजीटी नियमित  
सातवीं सामाजिक विज्ञान 73 4 77 0 100.00 0 9 24 22 22 76.20 मनोज कुमार टीजीटी नियमित  
सातवीं तीसरी भाषा 73 4 77 0 100.00 0 41 14 20 2 58.60 राजेंद्र, टीजीटी नियमित  
आठवीं अंग्रेज़ी 70 3 73 0 100.00 0 27 25 19 2 62.35 नीलिमा, टीजीटी नियमित  
आठवीं हिन्दी 70 3 73 0 100.00 0 1 1 1 48 13 82.25 मोनिका टीजीटी नियमित  
आठवीं गणित 70 3 73 0 100.00 0 36 10 13 14 64.20 अनीता रानी टीजीटी नियमित  
आठवीं विज्ञान 70 3 73 0 100.00 0 18 26 22 7 69.60 रेणु यादव टीजीटी नियमित  
आठवीं सामाजिक विज्ञान 70 3 73 0 100.00 0 8 12 35 18 80.15 मनोज कुमार टीजीटी नियमित  
आठवीं तीसरी भाषा 70 3 73 0 100.00 0 24 16 15 18 69.70 शाहीन बेन बहोरा टीजीटी नियमित  
नौवीं अंग्रेज़ी 77 2 79 0 100.00 0 30 16 24 9 68.00 नीलिमा टीजीटी नियमित  
नौवीं हिन्दी 76 2 78 0 100.00 0 9 30 31 8 77.30  मोनिका टीजीटी नियमित  
नौवीं गणित 77 2 79 0 100.00 0 17 13 20 29 76.50 शमशेर सिंह टीजीटी नियमित  
नौवीं विज्ञान 77 2 79 0 100.00 0 8 44 20 7 62.60 अंजू गुप्ता, मंजीत सिंह, गौतम पीजीटी नियमित  
नौवीं सामाजिक विज्ञान 77 2 79 0 100.00 0 7 21 30 21 83.35 आईएम यादव, सतीश कुमार, नितिन अरोड़ा पीजीटी नियमित  
नौवीं तीसरी भाषा 76 2 78 0 100.00 0 14 20 16 28 74.40 राजेन्द्र  टीजीटी नियमित  
एक्स अंग्रेज़ी 80 0 80 0 100.00 0 1 1 19 34 16 76.50 नीलिमा टीजीटी नियमित  
एक्स हिन्दी 80 0 80 0 100.00 0 2 1 13 64 92.60 रश्मि लता टीजीटी नियमित  
एक्स गणित 80 0 80 0 100.00 0 5 20 33 22 78.75 शमशेर सिंह टीजीटी नियमित  
एक्स विज्ञान 80 0 80 0 100.00 0 9 20 32 19 76.95 अंजू गुप्ता, मंजीत सिंह, गौतम पीजीटी नियमित  
एक्स सामाजिक विज्ञान 80 0 80 0 100.00 0 1 5 28 46 89.10 आईएम यादव, सतीश कुमार, नितिन अरोड़ा पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं अंग्रेज़ी 66 0 64 2 96.97 2 8 1 1 37 8 77.70 राधे श्याम पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं हिन्दी 50 0 50 0 100.00 0 4 10 36 0 76.50 रवि कांति पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं गणित 19 0 19 0 100.00 0 3 4 9 3 71.80 राकेश कुमारी पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं भौतिक विज्ञान 22 0 22 0 100.00 0 0 7 12 3 78.80 गौतम पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं रसायन शास्त्र 22 0 22 0 100.00 0 0 4 18 0 79.70 मनजीत सिंह पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं जीवविज्ञान 8 0 8 0 100.00 0 0 0 3 5 89.80 अंजू गुप्ता पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं इतिहास 39 0 37 2 94.87 2 5 16 13 3 70.20 नितिन अरोड़ा पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं भूगोल 44 0 44 0 100.00 0 9 16 18 1 67.20 सतीश कुमारी पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं अर्थशास्त्र 44 0 44 0 100.00 0 6 8 29 1 74.80 आईएम यादव पीजीटी नियमित  
ग्यारहवीं कॉम्प. विज्ञान 16 0 16 0 100.00 0 0 7 5 4 77.70 समीर कुमारी पीजीटी नियमित  
बारहवीं अंग्रेज़ी 71 0 71 0 100.00 0 4 28 39 0 74.30 राधे श्याम पीजीटी नियमित  
बारहवीं हिन्दी 57 0 57 0 100.00 0 0 3 52 2 81.05 रवि कांति पीजीटी नियमित  
बारहवीं गणित 27 0 27 0 100.00 0 4 13 10 0 67.40 राकेश कुमारी पीजीटी नियमित  
बारहवीं भौतिक विज्ञान 30 0 30 0 100.00 0 0 5 21 4 81.80 गौतम पीजीटी नियमित  
बारहवीं रसायन शास्त्र 30 0 30 0 100.00 0 1 4 18 7 82.70 मनजीत सिंह पीजीटी नियमित  
बारहवीं जीवविज्ञान 7 0 7 0 100.00 0 0 1 4 2 84.00 अंजू गुप्ता पीजीटी नियमित  
बारहवीं इतिहास 37 0 37 0 100.00 0 5 8 14 10 76.80 नितिन अरोड़ा पीजीटी नियमित  
बारहवीं भूगोल 41 0 41 0 100.00 0 2 1 1 26 2 78.00 सतीश कुमारी पीजीटी नियमित  
बारहवीं अर्थशास्त्र 41 0 41 0 100.00 0 17 23 1 0 59.70 आईएम यादव पीजीटी नियमित  
बारहवीं कॉम्प. विज्ञान 14 0 14 0 100.00 0 1 13 0 0 65.25 समीर कुमारी पीजीटी नियमित  

Note:The content of this section is under updation.